Project Description
RAW1
• 2A×1 (1 from U)• 最大负载电流60A
• 1 from U型
即将发布
输入侧 | ||
---|---|---|
额定输入电压 | 12 V | |
额定电流 | 3: 75 mA, 4: 53.3 mA, 5: 37.5 mA | |
额定功率 | 3: 900 mW, 4: 640 mW, 5: 450 mW | |
动作电压 | 3: 7.7 V DC, 4: 9.0 V DC, 5: 10.5 V DC | |
释放电压 | 3: 0.8 V DC, 4: 0.8 V DC, 5: 0.8 V DC | |
线圈阻抗 | 3: 160 Ω ±10%, 4: 225 Ω ±10%, 5: 320 Ω ±10% | |
工作电压范围 | 10 ~ 16 V DC | |
吸合时间 | Max. 10 ms | |
释放时间 | Max. 10 ms | |
输出侧 | ||
接点结构 | 2A×1 (1 from U) | |
接点材料 | 银合金 | |
接点额定值 | 60 A 14 V DC | |
最大开关电流 ※1 | 60 A for 1 hour (12 V DC, 20 ℃) | |
最小开关电流 ※2 | 1 A 14 V DC (20 ℃) | |
额定接点电压 | 14 V DC | |
接点接触电阻 | Typ. 3 mΩ (DC 6 V 1 A) | |
机械寿命 | Min. 1,000,000 ops. (at 120 cpm) | |
电气寿命 ※3 | 阻性负载: Min. 100,000 ops. (在额定开关容量下,动作频率:1s ON, 9s OFF) | |
电机负载: Min. 100,000 ops. (45 A 14 V DC在电机锁定状态下,动作频率:0.5s ON, 9.5s OFF) | ||
一般参数 | ||
额定耐受脉冲电压(接点与接点间) | 500 Vrms for 1 min (检测电流:10 mA) | |
额定耐受脉冲电压(线圈与接点间) | 500 Vrms for 1 min (检测电流:10 mA) | |
绝缘阻抗 | Min. 100 MΩ (500 V DC, 测量位置与“额定耐受脉冲电压”相同) | |
耐振动性 | 误动作:10 ~ 100 Hz, Min. 44.1 m/s2 {4.5G} (检测时间:10 µs) | |
耐久:10 ~ 500 Hz, Min. 44.1 m/s2 {4.5G} (检测时间:X, Y方向2小时,Z方向4小时) | ||
耐冲击性 | 误动作:Min. 100 m/s2 {10G} (半波的脉冲波:11 ms, 检测时间:10 µs) | |
耐久:Min. 1,000 m/s2 {100G} (半波的脉冲波:6 ms) | ||
环境温度(工作) ※4 | 高耐热型/通孔回流焊型:-40~110 ℃ | |
工作湿度 | 高耐热型/通孔回流焊型:2~85% | |
尺寸L×W×H (mm) | 20.0×15.0x16.8 | |
重量约(g) | 13 | |
※1 取决于连接条件。此外,不能保证反复开关操作。建议根据实际情况进行确认。 ※2 受开关频率、工作环境和要求可靠等级等影响,建议根据实际情况进行确认。 ※3 如需用于灯控制,请咨询我们的销售代表。 ※4 工作温度上限值是允许的线圈温升最高值。 |
基本型号 | 接点结构 | 接点规范 | 耐热性 | 线圈阻抗 |
RAW1 | -B | * | H | 3 |
RAW1 | B: 2A×1 | 空白:标准型 | H: 高耐热型 | 3: 160Ω |
R: 通孔回流焊型 | 4: 225Ω | |||
5: 320Ω |
产品手册_汽车继电器(英语) | 版本 1.0 | 3 MB |